Zhuozhou Tianpeng Imp. ja Exp. Trade Co., Ltd. on Hiinas üks juhtivaid universaalsete katsemasinate utm wdw-m tootjaid ja tarnijaid. Rikkaliku kogemusega tervitame teid meie tehasest Hiinas valmistatud kohandatud universaalse testimismasina utm wdw{6}}m seeria ostmiseks. Saadaval on kvaliteetsed tooted ja mõistlik hind.
Toote kirjeldus
Universaalne testimismasin on mõeldud paljude metallide ja mitte{0}}metalliliste materjalide mehaaniliseks testimiseks. See sobib tõmbe-, surve-, painutamise, nihke, koorimise, rebimise ja muude materjalide jõudluskatsete jaoks.

Spetsifikatsioon
| Parameeter | WDW-10M | WDW-20M | WDW-30M | WDW-50M | WDW-100M | WDW-200M | WDW-300M | WDW-600M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Testimisjõud | 10 kN | 20 kN | 30 kN | 50 kN | 100 kN | 200 kN | 300 kN | 600 kN |
| Funktsioon | Võtke kasutusele TECO servosüsteem ja servomootor, täielikult digitaalne mõõtmise juhtimissüsteem | Võtke kasutusele TECO servosüsteem ja servomootor, täielikult digitaalne mõõtmise juhtimissüsteem | Võtke kasutusele TECO servosüsteem ja servomootor, täielikult digitaalne mõõtmise juhtimissüsteem | Võtke kasutusele TECO servosüsteem ja servomootor, täielikult digitaalne mõõtmise juhtimissüsteem | Võtke kasutusele TECO servosüsteem ja servomootor, täielikult digitaalne mõõtmise juhtimissüsteem | Võtke kasutusele TECO servosüsteem ja servomootor, täielikult digitaalne mõõtmise juhtimissüsteem | Võtke kasutusele TECO servosüsteem ja servomootor, täielikult digitaalne mõõtmise juhtimissüsteem | Võtke kasutusele TECO servosüsteem ja servomootor, täielikult digitaalne mõõtmise juhtimissüsteem |
| Masina jäikus (kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Katsejõu mõõtmisulatus | 2%-100% maksimaalsest katsejõust | 2%-100% maksimaalsest katsejõust | 2%-100% maksimaalsest katsejõust | 2%-100% maksimaalsest katsejõust | 2%-100% maksimaalsest katsejõust | 2%-100% maksimaalsest katsejõust | 2%-100% maksimaalsest katsejõust | 2%-100% maksimaalsest katsejõust |
| Testimismasina täpsus | Parem kui ±1% /±0,5% näidatud väärtusest | Parem kui ±1% /±0,5% näidatud väärtusest | Parem kui ±1% /±0,5% näidatud väärtusest | Parem kui ±1% /±0,5% näidatud väärtusest | Parem kui ±1% /±0,5% näidatud väärtusest | Parem kui ±1% /±0,5% näidatud väärtusest | Parem kui ±1% /±0,5% näidatud väärtusest | Parem kui ±1% /±0,5% näidatud väärtusest |
| Deformatsiooni mõõtmise täpsus | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Tala nihke mõõtmine (mm) | Resolutsioon 0,001 | Resolutsioon 0,001 | Resolutsioon 0,001 | Resolutsioon 0,001 | Resolutsioon 0,001 | Resolutsioon 0,001 | Resolutsioon 0,001 | Resolutsioon 0,001 |
| Katsejõu näidu täpsus | Parem kui ±1% näidatud väärtusest | Parem kui ±1% näidatud väärtusest | Parem kui ±1% näidatud väärtusest | Parem kui ±1% näidatud väärtusest | Parem kui ±1% näidatud väärtusest | Parem kui ±1% näidatud väärtusest | Parem kui ±1% näidatud väärtusest | Parem kui ±1% näidatud väärtusest |
| Deformatsioonivahemiku mõõtmine | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Suure deformatsiooni mõõtmisulatus | 10–800 mm (valikuline) | 10–800 mm (valikuline) | 10–800 mm (valikuline) | 10–800 mm (valikuline) | 10–800 mm (valikuline) | 10–800 mm (valikuline) | 10–800 mm (valikuline) | 10–800 mm (valikuline) |
| Suure deformatsiooni täpsus | ±1% piires näidatud väärtusest | ±1% piires näidatud väärtusest | ±1% piires näidatud väärtusest | ±1% piires näidatud väärtusest | ±1% piires näidatud väärtusest | ±1% piires näidatud väärtusest | ±1% piires näidatud väärtusest | ±1% piires näidatud väärtusest |
| Nihke eraldusvõime (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Jõukontrolli kiiruse reguleerimisvahemik | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Jõukontrolli kiiruse täpsus | vähem kui ±1% või sellega võrdne | vähem kui ±1% või sellega võrdne | vähem kui ±1% või sellega võrdne | vähem kui ±1% või sellega võrdne | vähem kui ±1% või sellega võrdne | vähem kui ±1% või sellega võrdne | vähem kui ±1% või sellega võrdne | vähem kui ±1% või sellega võrdne |
| Deformatsioonikiiruse reguleerimisvahemik | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Deformatsioonikiiruse täpsuse juhtimine | vähem kui ±1% või sellega võrdne | vähem kui ±1% või sellega võrdne | vähem kui ±1% või sellega võrdne | vähem kui ±1% või sellega võrdne | vähem kui ±1% või sellega võrdne | vähem kui ±1% või sellega võrdne | vähem kui ±1% või sellega võrdne | vähem kui ±1% või sellega võrdne |
| Nihkekiiruse reguleerimisvahemik | 0,01 mm/min ~ 500 mm/min; meelevaldselt seatud | 0,01 mm/min ~ 500 mm/min; meelevaldselt seatud | 0,01 mm/min ~ 500 mm/min; meelevaldselt seatud | 0,01 mm/min ~ 500 mm/min; meelevaldselt seatud | 0,01 mm/min ~ 500 mm/min; meelevaldselt seatud | 0,01 mm/min ~ 500 mm/min; meelevaldselt seatud | 0,01 mm/min ~ 500 mm/min; meelevaldselt seatud | 0,01 mm/min ~ 500 mm/min; meelevaldselt seatud |
| Nihkemäära ruumiline täpsus | vähem kui ±1% või sellega võrdne | vähem kui ±1% või sellega võrdne | vähem kui ±1% või sellega võrdne | vähem kui ±1% või sellega võrdne | vähem kui ±1% või sellega võrdne | vähem kui ±1% või sellega võrdne | vähem kui ±1% või sellega võrdne | vähem kui ±1% või sellega võrdne |
| Tõmbekäik (mm) | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Testimisruumi laius (mm) | 370 | 370 | 420 | 420 | 470 | 500 | 500 | 500 |
| Üldmõõt (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 740×525×1826 | 740×525×1826 | 845×660×2060 | 1010×760×2400 | 1010×760×2400 | 1010×800×2800 |
| Kinnitustüüp | Standardkonfiguratsiooniga kiilu tõmbekinnitus, survekinnitus, painutuskinnitus, kiil-, lame- ja muud kasutaja pakutud klambrikinnitused. | Standardkonfiguratsiooniga kiilu tõmbekinnitus, survekinnitus, painutuskinnitus, kiil-, lame- ja muud kasutaja pakutud klambrikinnitused. | Standardkonfiguratsiooniga kiilu tõmbekinnitus, survekinnitus, painutuskinnitus, kiil-, lame- ja muud kasutaja pakutud klambrikinnitused. | Standardkonfiguratsiooniga kiilu tõmbekinnitus, survekinnitus, painutuskinnitus, kiil-, lame- ja muud kasutaja pakutud klambrikinnitused. | Standardkonfiguratsiooniga kiilu tõmbekinnitus, survekinnitus, painutuskinnitus, kiil-, lame- ja muud kasutaja pakutud klambrikinnitused. | Standardkonfiguratsiooniga kiilu tõmbekinnitus, survekinnitus, painutuskinnitus, kiil-, lame- ja muud kasutaja pakutud klambrikinnitused. | Standardkonfiguratsiooniga kiilu tõmbekinnitus, survekinnitus, painutuskinnitus, kiil-, lame- ja muud kasutaja pakutud klambrikinnitused. | Standardkonfiguratsiooniga kiilu tõmbekinnitus, survekinnitus, painutuskinnitus, kiil-, lame- ja muud kasutaja pakutud klambrikinnitused. |
| kaal (kg) | 250 | 250 | 250 | 500 | 700 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Mootori võimsus (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Masina tüüp | Põranda tüüp | Põranda tüüp | Põranda tüüp | Põranda tüüp | Põranda tüüp | Põranda tüüp | Põranda tüüp | Põranda tüüp |
Omadused
- Portaali raami disain kahe sõltumatu testimisruumiga paindlikuks testimiskorralduseks.
- Kaar-sünkroonse rihma ja kuulkruvi ülekandesüsteem tagab sujuva ja stabiilse ristpea liikumise.
- Toiteallikaks on TECO servomootor, mis tagab kontrollitud laadimise materjali testimise ajal.
- Servomootor juhib ristpea vertikaalselt läbi ülekandemehhanismi, et viia läbi nõutav katsekoormusprotsess.
Dokumendid
Kuum tags: universaalne testimismasin utm wdw-m-seeria, Hiina universaalne testimismasin utm wdw-m-seeria tootjad, tarnijad, tehas

